Am 12.3.2004 hat der Bundesrat dem Kostenrechtsmodernisierungsgesetz
zugestimmt. Damit ist auch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). als Ersatz
zu der bisherigen Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO). verabschiedet
worden. Zum 1. Juli 2004 sollen somit die Regelungen für die Gerichtskosten ebenso wie
die Entschädigung für Zeugen. Sachverständige und ehrenamtliche Richter
grundlegend neu gestaltet werden.
Ab dem 1.Juli 2004 stiegen die Anwaltshonorare um durchschnittlich 20 Prozent.
Firmenrechtsschutz ... jetzt Vergleichen und sparen
Abrechnung des Rechtsanwaltes gem.BRAGO (Streitwert 3.000 EUR) | Abrechnung des Rechtsanwaltes gem. RVG: | |||||
Geschäftsgebühr | 0.75 | 141.75 EUR | außergerichtliche Gebühren | 1.5 | 283.50 EUR | |
wird wie dargelegt.vollständig auf die nachfolgende Prozessgebühr angerechnet. es verbleiben somit | 0.00 EUR | es verbleiben nach Anrechnung auf die verdiente Verfahrensgebühr | 141.75 EUR | |||
Prozessgebühr | 10/10 | 189.00 EUR | Verfahrensgebühr | 1.3 | 245.70 EUR | |
Verhandlungsgebühr | 10/10 | 189.00 EUR | Terminsgebühr | 226.80 EUR | ||
Vergleichsgebühr | 10/10 | 189.00 EUR | Vergleichsgebühr | 1.0 | 189.00 EUR | |
Pauschale | 20.00 EUR | Pauschale | 20.00 EUR | |||
MWSt. | 93.92 EUR | MWSt. | 131.72 EUR | |||
Gesamt | 680.92 EUR | Gesamt | 954.97 EUR | |||
zu zahlende Gerichtskosten bei verlorener Klage: | ||||||
derzeit: | 120.00 EUR | künftig: | 213.60 EUR |
Hinweis: Bei Arbeitsrechtsstreitigkeiten gilt die Besonderheit. dass jede
Partei die eigenen Anwaltskosten in erster Instanz selbst tragen muss.
unabhängig davon. ob der Rechtsstreit gewonnen oder verloren wird.
Die Steigerung der Anwaltskosten in Höhe von 40% muss der Mandant somit in
jedem Falle selbst tragen. Hinzu kommt zukünftig. dass der Arbeitnehmer bei
einem verlorenen Rechtsstreit nicht nur seine eigenen Kosten. sondern auch
erheblich höhere Gerichtskosten zu zahlen hat.